产品对比
直观对比各类SSL证书,快速找到适合您的方案
| 对比项 | DV DV SSL证书 个人推荐 | OV OV SSL证书 企业推荐 | EV EV SSL证书 | 通配符 通配符证书 | 多域名 多域名证书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 验证级别 | 域名验证 | 组织验证 | 扩展验证 | 域名/组织验证 | 域名/组织验证 |
| 签发速度 | 1-15分钟 | 3-5个工作日 | 5-10个工作日 | 1-5个工作日 | 3-7个工作日 |
| 加密强度 | 256位 | 256位 | 256位 | 256位 | 256位 |
| 浏览器兼容性 | 99.9%浏览器兼容 | 99.9%浏览器兼容 | 99.9%浏览器兼容 | 99.9%浏览器兼容 | 99.9%浏览器兼容 |
| 价格区间 | 免费 - ¥299/年 | ¥800 - ¥3,000/年 | ¥3,000 - ¥8,000/年 | ¥1,500 - ¥5,000/年 | ¥2,000 - ¥6,000/年 |
| 通配符支持 | |||||
| 多域名支持 | |||||
| 适用场景 | 个人博客小型企业官网 | 中小企业官网在线服务平台 | 电商平台金融机构 | SaaS平台多子站企业 | 多品牌企业集团公司 |
对比后仍有疑问?
立即询价